کی از اجزای کلیدی در مبدلهای حرارتی و تجهیزات تحت فشار هستند که برای جدا کردن سیالها، نگهداشتن لولهها و مقاومت در برابر خوردگی طراحی شدهاند. در شرکت ما، این قطعات با استفاده از فناوری جوش انفجاری یا جوش نفوذی از ترکیب فلزات متفاوتی مانند فولاد کربنی با استنلس استیل، نیکل، تیتانیوم یا کاپر نیکل تولید میشوند تا هم خواص مکانیکی بالا و هم مقاومت خوردگی فوقالعاده داشته باشند.
| Grade | Clad Steel | Grade | Base Metal |
|---|---|---|---|
| 410 S. 405, 304, 304 L, 321 | Stanless Steel | Gr 60, 65, 70 | ASME SA516 |
| 316 L, 316 Ti, 317L, 347 H | Stanless Steel | ASME SA105 | |
| S31803(2205), N08904(904 L) | Stanless Steel | LF1, LF2, LF3 | ASME SA350 |
| N02200(200), N02201(201), N04400(400) | Nickel Alloy | Gr 11,12, 21, 22 | ASME SA387 |
| N06600(600)/6625 | Nickel Alloy | F 1, 11, 12, 21, 22 | ASME SA182 |
| N08800(800)/8825, N08028 (Alloy28) | Nickel Alloy | F21 , Gr1-3, F12, F11, Gr.1 | ASME SA336 |
| N10276 (C-276), N06022(C-22) | Nickel Alloy | TP 304 L | ASME SA240 |
| N106455 (C-4), N06059 (59#) | Nickel Alloy | F 304 L | ASME SA182 |
| Gr1, Gr. 11, Gr. 17 | Titanium Alloy | all classes | ASME SA266 |
| C70600, C71500 | Copper Nickel | CL2 | ASME SA765 |
| C10200, C10400, C10500, C1100 | Copper | ASME SA204 | |
| C 6300, C 61400 | Aluminium | ASME SA302 |
| تن 50000 | ظرفیت سالیانه |
|---|---|
| mm 4200 | حداکثر طول |
| 13000 mm | حداکثر عرض |
| 50 m2 | حداکثر محدوده کلی |
| 11 | حداکثر تعداد لایه ها |
| 0.2-500 mm | ضخامت ورق بیس |
| 0.1-100 mm | ضخامت ورق کلد |
ارتباط با ایرسا کلد
پشتیبانی و مشاوره